一、设备结构
数控钢筋笼滚焊机该设备所有速度均可调节,自动化程度高,成型后的钢筋笼标准等特点。广泛用于高速公路、高速铁路、地铁、民建等项目的桥梁建设。
二、技术参数
型号 | YGT-1250 | YGT-1600 | YGT-2200 | YGT-2500 | ||||||||||||||
钢筋笼桩径(mm) | 600-1250 | 600-1600 | 600-2200 | 800-2500 | ||||||||||||||
钢筋笼长度(m) | 9 | 12 | 18 | 22 | 27 | 9 | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | |
钢筋笼最大重量(kg) | 5000 | 4500 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||
盘筋直径(mm) | Ф5-Ф16 | |||||||||||||||||
绕筋间距(mm) | 50-500 | |||||||||||||||||
主筋直径(mm) | Ф12-Ф40 | |||||||||||||||||
液压站压力(Mpa) | 10 | |||||||||||||||||
额定总功率(kw) | 15 | 17 | 25 | 25 | ||||||||||||||
外形尺寸(m) | 长 | 25 | 29 | 59 | 47 | 55 | 25 | 28 | 59 | 47 | 55 | 28 | 59 | 47 | 55 | 29 | 55 | 42 |
宽 | 5 | 5.5 | 8 | 8.5 | ||||||||||||||
高 | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||
设备总重(T) | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 24 | 26 | 20 | 24 | ||
数控钢筋笼滚焊机
数控钢筋笼滚焊机 2019-1-12 本文被阅读 493 次
上一条:数控钢筋笼滚焊机 | 下一条:工程案例 |